REseau Français d'ObseRvation de MEtéores

Physique des essaims météoriques


Comme il l'a été évoqué dans le chapitre consacré aux météores, deux catégories d'astres sont fortement pourvoyeurs de poussières ; ce sont les comètes et, dans une moindre mesure, les astéroïdes. Les essaims météoriques sont pour la plupart fortement associés à ces deux types d'astres.

En effet, lorsqu'une comète se rapproche suffisamment du Soleil, la glace qui recouvre sa surface se sublime, entraînant avec elle les particules de poussières qui y étaient incluses. Ainsi, tout le long de la trajectoire de la comète se forme un tore de poussières. Lorsque la Terre est amenée a traverser ce tore de poussières, la densité de particules augmente fortement : les météores sont beaucoup plus nombreux. On dit alors qu'un essaim météorique est actif.

Tous les météores ne proviennent pas de comètes. Beaucoup de particules voguent au gré des forces du Système solaire, et ne sont pas rattachées à un astre précis. Lorsqu'ils apparaissent dans le ciel, ces météores ont des trajectoires complètement aléatoires : ce sont les météores sporadiques. Par contre, les météores issus d'un essaim météorique ont des trajectoires obéissant à des règles spécifiques. En effet, toutes les poussières qui appartiennent à un tore relâché par une comète ont des trajectoires parallèles. Par un effet de perspective (de même que dans une voiture se déplaçant sous une tempête de neige, tous les flocons sembleront provenir d'un même point vers lequel la voiture se dirige), tous les météores de ces poussières sembleront provenir d'un même point de la voûte céleste : le radiant. C'est la position de ce radiant dans le ciel qui va permettre de donner un nom à l'essaim. Ainsi, l'essaim bien connu des Perséides, en août, a un radiant localisé dans la constellation de Persée. Comme la Terre se déplace dans le Système solaire, la position de ce radiant n'est en réalité pas fixe dans le ciel, mais il se déplace sur la voûte céleste au fil des jours.

Un essaim météorique peut-être défini par plusieurs paramètres :

L'International Meteor Organization (IMO) a réalisé une liste des essaims météoriques actifs observables. Cette liste n'est pas exhaustive et est constamment mise à jour, mais c'est probablement la liste la plus complète et la plus fiable actuellement disponible :

Essaim météorique Abbréviation Période d'activité Date maximum λ0 A.D. Déc. V r ZHR
Source Antihéliaque ANT toute l'année - - - - 30 3.0 4
Quadrantides QUA 01/01-05/01 03/01 283.16° 230° +49° 41 2.1 120
α-Centaurides ACE 28/01-21/02 07/02 319.2° 211° -59° 56 2.0 5
δ-Léonides DLE 15/02-10/03 25/02 336° 168° +16° 23 3.0 2
gamma-Normides GNO 25/02-22/03 13/03 353° 239° -50° 56 2.4 4
Lyrides LYR 16/04-25/04 22/04 32.32° 271° +34° 49 2.1 18
π-Puppides PPU 15/04-28/04 23/04 33.5° 110° -45° 18 2.0 var
η-Aquarides ETA 19/04-28/05 06/05 45.5° 338° -01° 66 2.4 85
η-Lyrides ELY 03/05-12/05 09/05 48.4° 287° +44° 44 3.0 3
Bootides de juin JBO 22/06-02/07 27/06 95.7° 224° +48° 18 2.2 var
Piscis-Austrinides PAU 15/07-10/08 28/07 125° 341° -30° 35 3.2 5
δ-Aquarides Sud SDA 12/07-19/08 28/07 125° 339° -16° 41 3.2 20
α-Capricornides CAP 03/07-15/08 30/07 127° 307° -10° 23 2.5 4
Perséides PER 17/07-24/08 12/08 140.0° 48° +58° 59 2.6 100
κ-Cygnides KCG 03/08-25/08 17/08 145° 286° +59° 25 3.0 3
α-Aurigides AUR 25/08-08/09 01/09 158.6° 84° +42° 66 2.6 7
Perséides de septembre SPE 05/09-17/09 09/09 166.7° 60° +47° 64 2.9 5
δ-Aurigides DAU 18/09-10/10 29/09 186° 82° +49° 64 2.9 3
Draconides DRA 06/10-10/10 08/10 195.4° 262° +54° 20 2.6 var
ε-Géminides EGE 14/10-27/10 18/10 205° 102° +27° 70 3.0 2
Orionides ORI 02/10-07/11 21/10 208° 95° +16° 66 2.5 30
Leon Minorides LMI 19/10-27/10 23/10 210° 161° +38° 62 3.0 2
Taurides Sud STA 25/09-25/11 05/11 223° 52° +15° 27 2.3 5
Taurides Nord NTA 25/09-25/11 12/11 230° 58° +22° 29 2.3 5
Léonides LEO 10/11-23/11 17/11 235.27° 152° +22° 71 2.5 100+
α-Monocérotides AMO 15/11-25/11 21/11 239.32° 117° +01° 65 2.4 var
Phœnicides de décembre PHO 28/11-09/12 06/12 254.25° 18° -53° 18 2.8 var
Puppides/Velides PUP 01/12-15/12 07/12 255° 123° -45° 40 2.9 10
Monocérotides MON 27/11-17/12 09/12 257° 100° +08° 42 3.0 2
σ-Hydrides HYD 03/12-15/12 12/12 260° 127° +02° 58 3.0 3
Géminides GEM 07/12-17/12 14/12 262.2° 112° +33° 35 2.6 120
Ursides URS 17/12-26/12 22/12 270.7° 217° +76° 33 3.0 10
Coma-Bérénicides CBE 12/12-23/01 30/12 278° 170° +26° 65 3.0 5

Retour à l'accueil


Pour tout commentaire, question, n'hésitez pas :
ka.antier-at-wanadoo.fr