Observations vidéo janvier 2009
| Date | Météores détectés |
| 01 | Aucun |
| 02 | 1 SPO, 1 QUA, 1HYD |
| 03 | 1 SPO, 18 QUA |
| 04 | 3 SPO, 1 QUA |
| 05 | Aucun |
| 06 | Aucun |
| 07 | 3 SPO, 1 COM, 1 QUA |
| 08 | 3 SPO |
| 09 | 4 SPO |
| 10 | 2 SPO, 1 COM |
| 11 | 3 SPO |
| 12 | Aucun |
| 13 | Aucun |
| 14 | 5 SPO |
| 15 | Aucun |
| 16 | Aucun |
| 17 | Aucun |
| 18 | Aucun |
| 19 | Aucun |
| 20 | Aucun |
| 21 | Aucun |
| 22 | Aucun |
| 23 | Aucun |
| 24 | 1 SPO |
| 25 | Aucun |
| 26 | 4 SPO |
| 27 | Aucun |
| 28 | Aucun |
| 29 | 1 SPO |
| 30 | 4 SPO |
| 31 | 2 SPO |
Image composite de 10 Quadrantides dans la nuit du 02 au 03 janvier 2009 :

Vidéos simultanées d'un même météore (03 janvier 2009) :


Pour tout commentaire, question, n'hésitez pas :
ka.antier-at-wanadoo.fr